Сведения об основных показателях коммерческих банков Узбекистана по состоянию на 1 июля 2024 года |
|||||||||
млрд. сум | |||||||||
№ | Наименование банка | Актив | Кредит | Капитал | Депозит | ||||
сумма | доля в% от всего | сумма | доля в% от всего | сумма | доля в% от всего | сумма | доля в% от всего | ||
ВСЕГО: | 690 424 | 100% | 493 952 | 100% | 104 158 | 100% | 265 472 | 100% | |
Банки с участием государственной доли | 464 152 | 67% | 345 501 | 70% | 65 496 | 63% | 135 674 | 51% | |
1 | Узнацбанк | 130 093 | 19% | 101 652 | 21% | 18 554 | 18% | 38 057 | 14% |
2 | Узпромстройбанк | 80 108 | 12% | 60 330 | 12% | 9 492 | 9% | 15 906 | 6% |
3 | Агробанк | 73 938 | 11% | 59 308 | 12% | 11 966 | 11% | 17 008 | 6% |
4 | Асака банк | 53 299 | 8% | 37 181 | 8% | 6 738 | 6% | 12 852 | 5% |
5 | Народный банк | 41 411 | 6% | 27 251 | 6% | 6 030 | 6% | 20 490 | 8% |
6 | Банк развития бизнеса | 29 327 | 4% | 21 072 | 4% | 3 948 | 4% | 9 203 | 3% |
7 | Микрокредит банк | 20 304 | 3% | 15 409 | 3% | 3 937 | 4% | 7 003 | 3% |
8 | Алока банк | 18 700 | 3% | 11 064 | 2% | 2 753 | 3% | 10 214 | 4% |
9 | Турон банк | 16 706 | 2% | 12 099 | 2% | 1 911 | 2% | 4 846 | 2% |
10 | Пойтахт банк | 266 | 0% | 135 | 0% | 167 | 0% | 94 | 0% |
Другие банки | 226 272 | 33% | 148 451 | 30% | 38 662 | 37% | 129 799 | 49% | |
11 | Ипотека банк | 48 959 | 7% | 35 653 | 7% | 7 771 | 7% | 20 455 | 8% |
12 | Капитал банк | 42 799 | 6% | 29 317 | 6% | 4 945 | 5% | 33 639 | 13% |
13 | Хамкор банк | 23 588 | 3% | 17 995 | 4% | 4 409 | 4% | 9 728 | 4% |
14 | Ипак йули банк | 19 771 | 3% | 12 997 | 3% | 3 198 | 3% | 9 358 | 4% |
15 | Ориент Финанс банк | 12 695 | 2% | 8 889 | 2% | 2 666 | 3% | 8 194 | 3% |
16 | Инвест Финанс банк | 10 413 | 2% | 6 498 | 1% | 1 219 | 1% | 8 024 | 3% |
17 | Траст банк | 10 235 | 1% | 5 477 | 1% | 2 512 | 2% | 7 039 | 3% |
18 | УзКДБ банк | 8 846 | 1% | 2 990 | 1% | 1 561 | 1% | 5 961 | 2% |
19 | Давр банк | 7 276 | 1% | 5 639 | 1% | 1 195 | 1% | 2 959 | 1% |
20 | Азия Альянс банк | 6 925 | 1% | 3 699 | 1% | 1 017 | 1% | 5 176 | 2% |
21 | Анор банк | 6 901 | 1% | 4 960 | 1% | 837 | 1% | 5 787 | 2% |
22 | Тибиси банк | 6 725 | 1% | 5 175 | 1% | 1 509 | 1% | 3 301 | 1% |
23 | Тенге банк | 6 393 | 1% | 3 969 | 1% | 1 255 | 1% | 2 046 | 1% |
24 | Зираат банк | 3 630 | 1% | 1 963 | 0% | 506 | 0% | 2 333 | 1% |
25 | Октобанк | 2 740 | 0% | 31 | 0% | 529 | 1% | 2 001 | 1% |
26 | Универсал банк | 2 535 | 0% | 1 336 | 0% | 492 | 0% | 1 803 | 1% |
27 | Гарант банк | 1 945 | 0% | 860 | 0% | 287 | 0% | 1 183 | 0% |
28 | Хаёт банк | 743 | 0% | 311 | 0% | 200 | 0% | 440 | 0% |
29 | Апекс банк | 568 | 0% | 86 | 0% | 318 | 0% | 238 | 0% |
30 | Узум банк | 558 | 0% | 87 | 0% | 423 | 0% | 10 | 0% |
31 | Садерат банк Иран | 526 | 0% | 22 | 0% | 476 | 0% | 45 | 0% |
32 | АВО банк | 504 | 0% | 138 | 0% | 478 | 0% | 15 | 0% |
33 | Мадад инвест банк | 421 | 0% | 288 | 0% | 317 | 0% | 38 | 0% |
34 | Смарт банк | 359 | 0% | 0 | 0% | 353 | 0% | 6 | 0% |
35 | Янги банк | 216 | 0% | 69 | 0% | 189 | 0% | 20 | 0% |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан