2025年117万亿美元全球经济可视化呈现

核心要点
- 2025年,按国内生产总值(GDP)排名,美国、中国和德国位居全球前三。
- 印度位列第五,自2000年以来实际GDP年均增速达6.4%。
美国经济规模达30.6万亿美元,超过中国、德国和日本三国之和;今年实际GDP预计增长2%。
相比之下,印度经济预计将增长6.6%,在全球主要经济体中增速名列前茅。仅有爱尔兰增速更高——受出口前置效应推动,其2025年GDP预计将惊人地增长9.1%。
本图表基于国际货币基金组织 (World Economic Outlook) 最新发布的《世界经济展望》中的预测数据,展示了2025年全球经济格局。
全球最大经济体排名
下表列出了全球前50大经济体,并突出显示了其历史增长趋势:
|
排名
|
国家 |
2025年GDP(单位:万亿美元) |
实际GDP增长率(2025年) |
2000–2025年累计实际GDP增长率 |
2000–2025年年均实际GDP增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 U.S. | $30.6T | 2.0% | 69.0% | 2.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | $19.4T | 4.8% | 585.7% | 8.0% |
| 3 | 🇩🇪 Germany | $5.0T | 0.2% | 27.8% | 1.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | $4.3T | 1.1% | 16.6% | 0.6% |
| 5 | 🇮🇳 India | $4.1T | 6.6% | 364.1% | 6.4% |
| 6 | 🇬🇧 UK | $4.0T | 1.3% | 44.6% | 1.5% |
| 7 | 🇫🇷 France | $3.4T | 0.7% | 35.0% | 1.2% |
| 8 | 🇮🇹 Italy | $2.5T | 0.5% | 9.8% | 0.4% |
| 9 | 🇷🇺 Russia | $2.5T | 0.6% | 107.3% | 3.0% |
| 10 | 🇨🇦 Canada | $2.3T | 1.2% | 59.4% | 1.9% |
| 11 | 🇧🇷 Brazil | $2.3T | 2.4% | 75.1% | 2.3% |
| 12 | 🇪🇸 Spain | $1.9T | 2.9% | 50.6% | 1.7% |
| 13 | 🇲🇽 Mexico | $1.9T | 1.0% | 44.4% | 1.5% |
| 14 | 🇰🇷 South Korea | $1.9T | 0.9% | 131.3% | 3.4% |
| 15 | 🇦🇺 Australia | $1.8T | 1.8% | 92.7% | 2.7% |
| 16 | 🇹🇷 Türkiye | $1.6T | 3.5% | 228.3% | 5.0% |
| 17 | 🇮🇩 Indonesia | $1.4T | 4.9% | 233.4% | 4.9% |
| 18 | 🇳🇱 Netherlands | $1.3T | 1.4% | 43.9% | 1.5% |
| 19 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $1.3T | 4.0% | 154.1% | 3.9% |
| 20 | 🇵🇱 Poland | $1.0T | 3.2% | 138.5% | 3.6% |
| 21 | 🇨🇭 Switzerland | $1.0T | 0.9% | 54.9% | 1.8% |
| 22 | 🇹🇼 Taiwan | $884B | 3.7% | 144.2% | 3.7% |
| 23 | 🇧🇪 Belgium | $717B | 1.1% | 46.4% | 1.6% |
| 24 | 🇮🇪 Ireland | $709B | 9.1% | 243.3% | 5.2% |
| 25 | 🇦🇷 Argentina | $683B | 4.5% | 54.2% | 1.9% |
| 26 | 🇸🇪 Sweden | $662B | 0.7% | 56.8% | 1.8% |
| 27 | 🇮🇱 Israel | $611B | 2.5% | 132.1% | 3.5% |
| 28 | 🇸🇬 Singapore | $574B | 2.2% | 196.8% | 4.5% |
| 29 | 🇦🇪 UAE | $569B | 4.8% | 155.9% | 3.9% |
| 30 | 🇦🇹 Austria | $566B | 0.3% | 36.0% | 1.3% |
| 31 | 🇹🇭 Thailand | $559B | 2.0% | 116.2% | 3.2% |
| 32 | 🇳🇴 Norway | $517B | 1.2% | 47.5% | 1.6% |
| 33 | 🇵🇭 Philippines | $494B | 5.4% | 234.5% | 5.0% |
| 34 | 🇻🇳 Vietnam | $485B | 6.5% | 372.0% | 6.4% |
| 35 | 🇧🇩 Bangladesh | $475B | 3.8% | 318.5% | 5.9% |
| 36 | 🇲🇾 Malaysia | $471B | 4.5% | 196.2% | 4.5% |
| 37 | 🇩🇰 Denmark | $460B | 1.8% | 40.8% | 1.4% |
| 38 | 🇨🇴 Colombia | $438B | 2.5% | 135.8% | 3.5% |
| 39 | 🇭🇰 Hong Kong SAR | $428B | 2.4% | 92.2% | 2.7% |
| 40 | 🇿🇦 South Africa | $426B | 1.1% | 67.2% | 2.1% |
| 41 | 🇷🇴 Romania | $423B | 1.0% | 134.4% | 3.5% |
| 42 | 🇵🇰 Pakistan | $410B | 2.7% | 158.7% | 3.9% |
| 43 | 🇨🇿 Czechia | $383B | 2.3% | 77.0% | 2.4% |
| 44 | 🇮🇷 Iran | $357B | 0.6% | 110.2% | 3.1% |
| 45 | 🇪🇬 Egypt | $349B | 4.3% | 185.5% | 4.3% |
| 46 | 🇨🇱 Chile | $347B | 2.5% | 125.5% | 3.4% |
| 47 | 🇵🇹 Portugal | $338B | 1.9% | 26.3% | 1.0% |
| 48 | 🇵🇪 Peru | $318B | 2.9% | 170.7% | 4.2% |
| 49 | 🇫🇮 Finland | $315B | 0.5% | 30.4% | 1.1% |
| 50 | 🇰🇿 Kazakhstan | $300B | 5.9% | 288.2% | 5.6% |
如图所示,过去25年中,美国经济经通胀调整后实际增长近70%。年均增长率达2.1%,在当前全球十大经济体中位列第三。
作为对比,印度在过去25年中的年均增速超过美国的三倍,推动其GDP增至4.1万亿美元。预计到明年,印度将超越日本,成为全球第四大经济体。

另一方面,德国数十年来经济增长明显乏力。2023年和2024年经济连续萎缩,而2025年预计仅增长0.2%。除生产率增长疲弱外,其制造业自2018年以来持续下滑。
类似地,许多欧洲国家在过去25年的年均GDP增速均低于2%。全球第八大经济体意大利,年均GDP增速仅为0.4%;法国则为1.2%。