Визуализация мировой экономики объемом 117 триллионов долларов в 2025 году.

Основные выводы
-
США, Китай и Германия входят в тройку стран-лидеров по объему ВВП в 2025 году.
-
Индия занимает пятое место, демонстрируя средний рост реального ВВП на уровне 6,4% с 2000 года.
Экономика Америки объемом 30,6 трлн долларов превосходит экономики Китая, Германии и Японии вместе взятые, при этом рост реального ВВП в этом году, согласно прогнозам, составит 2%.
Для сравнения, экономика Индии, как ожидается, вырастет на 6,6%, что является одним из самых высоких показателей среди крупнейших экономик мира. Ее опережает только Ирландия, так как ожидается, что форсирование экспорта приведет к поразительному росту ВВП на 9,1% в 2025 году.
На этой графике показано состояние мировой экономики в 2025 году, основанное на прогнозах из последнего обзора «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook) от МВФ.
Рейтинг: Крупнейшие страны в мировой экономике
Ниже мы ранжируем ТОП-50 крупнейших экономик мира, выделяя их исторические тенденции роста:
|
Место / Рейтинг
|
Страна
|
ВВП 2025
(T-трлн. /
B-млрд.)
|
Рост реального ВВП
|
Совокупный рост реального ВВП за 2000–2025 гг.
|
Среднегодовой рост реального ВВП за 2000–2025 гг.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 США | $30.6T | 2.0% | 69.0% | 2.1% |
| 2 | 🇨🇳 Китай | $19.4T | 4.8% | 585.7% | 8.0% |
| 3 | 🇩🇪 Германия | $5.0T | 0.2% | 27.8% | 1.0% |
| 4 | 🇯🇵 Япония | $4.3T | 1.1% | 16.6% | 0.6% |
| 5 | 🇮🇳 Индия | $4.1T | 6.6% | 364.1% | 6.4% |
| 6 | 🇬🇧 Великобритания | $4.0T | 1.3% | 44.6% | 1.5% |
| 7 | 🇫🇷 Франция | $3.4T | 0.7% | 35.0% | 1.2% |
| 8 | 🇮🇹 Италия | $2.5T | 0.5% | 9.8% | 0.4% |
| 9 | 🇷🇺 Россия | $2.5T | 0.6% | 107.3% | 3.0% |
| 10 | 🇨🇦 Канада | $2.3T | 1.2% | 59.4% | 1.9% |
| 11 | 🇧🇷 Бразилия | $2.3T | 2.4% | 75.1% | 2.3% |
| 12 | 🇪🇸 Испания | $1.9T | 2.9% | 50.6% | 1.7% |
| 13 | 🇲🇽 Мексика | $1.9T | 1.0% | 44.4% | 1.5% |
| 14 | 🇰🇷 Южная Корея | $1.9T | 0.9% | 131.3% | 3.4% |
| 15 | 🇦🇺 Австралия | $1.8T | 1.8% | 92.7% | 2.7% |
| 16 | 🇹🇷 Турция | $1.6T | 3.5% | 228.3% | 5.0% |
| 17 | 🇮🇩 Индонезия | $1.4T | 4.9% | 233.4% | 4.9% |
| 18 | 🇳🇱 Нидерландия | $1.3T | 1.4% | 43.9% | 1.5% |
| 19 | 🇸🇦 Саудовская Аравия | $1.3T | 4.0% | 154.1% | 3.9% |
| 20 | 🇵🇱 Польша | $1.0T | 3.2% | 138.5% | 3.6% |
| 21 | 🇨🇭 Швейцария | $1.0T | 0.9% | 54.9% | 1.8% |
| 22 | 🇹🇼 Тайвань | $884B | 3.7% | 144.2% | 3.7% |
| 23 | 🇧🇪 Бельгия | $717B | 1.1% | 46.4% | 1.6% |
| 24 | 🇮🇪 Ирландия | $709B | 9.1% | 243.3% | 5.2% |
| 25 | 🇦🇷 Аргентина | $683B | 4.5% | 54.2% | 1.9% |
| 26 | 🇸🇪 Швеция | $662B | 0.7% | 56.8% | 1.8% |
| 27 | 🇮🇱 Израиль | $611B | 2.5% | 132.1% | 3.5% |
| 28 | 🇸🇬 Сингапур | $574B | 2.2% | 196.8% | 4.5% |
| 29 | 🇦🇪 ОАЭ | $569B | 4.8% | 155.9% | 3.9% |
| 30 | 🇦🇹 Австрия | $566B | 0.3% | 36.0% | 1.3% |
| 31 | 🇹🇭 Таиланд | $559B | 2.0% | 116.2% | 3.2% |
| 32 | 🇳🇴 Норвегия | $517B | 1.2% | 47.5% | 1.6% |
| 33 | 🇵🇭 Филиппины | $494B | 5.4% | 234.5% | 5.0% |
| 34 | 🇻🇳 Вьетнам | $485B | 6.5% | 372.0% | 6.4% |
| 35 | 🇧🇩 Бангладеш | $475B | 3.8% | 318.5% | 5.9% |
| 36 | 🇲🇾 Малайзия | $471B | 4.5% | 196.2% | 4.5% |
| 37 | 🇩🇰 Дания | $460B | 1.8% | 40.8% | 1.4% |
| 38 | 🇨🇴 Колумбия | $438B | 2.5% | 135.8% | 3.5% |
| 39 | 🇭🇰 Гон Конг | $428B | 2.4% | 92.2% | 2.7% |
| 40 | 🇿🇦 Южная Африка | $426B | 1.1% | 67.2% | 2.1% |
| 41 | 🇷🇴 Румыния | $423B | 1.0% | 134.4% | 3.5% |
| 42 | 🇵🇰 Пакистан | $410B | 2.7% | 158.7% | 3.9% |
| 43 | 🇨🇿 Чехия | $383B | 2.3% | 77.0% | 2.4% |
| 44 | 🇮🇷 Иран | $357B | 0.6% | 110.2% | 3.1% |
| 45 | 🇪🇬 Египет | $349B | 4.3% | 185.5% | 4.3% |
| 46 | 🇨🇱 Чили | $347B | 2.5% | 125.5% | 3.4% |
| 47 | 🇵🇹 Португалия | $338B | 1.9% | 26.3% | 1.0% |
| 48 | 🇵🇪 Перу | $318B | 2.9% | 170.7% | 4.2% |
| 49 | 🇫🇮 Финляндия | $315B | 0.5% | 30.4% | 1.1% |
| 50 | 🇰🇿 Казахстан | $300B | 5.9% | 288.2% | 5.6% |
Как мы видим, экономика США выросла почти на 70% за последние четверть века (с поправкой на инфляцию).
В годовом исчислении средний темп роста составил 2,1%, что является третьим показателем по скорости среди 10 крупнейших экономик сегодня.
Для сравнения, Индия росла более чем в три раза быстрее за последние 25 лет, что помогло увеличить её ВВП до 4,1 трлн долларов. Прогнозируется, что к следующему году она обойдет Японию и станет четвертой по величине экономикой мира.

Германия, с другой стороны, демонстрирует заметно вялый рост на протяжении десятилетий. И в 2023, и в 2024 годах экономика сокращалась, а в этом году рост ожидается всего на уровне 0,2%. Наряду со слабым ростом производительности, ее производственный сектор находится в упадке с 2018 года.
Аналогичным образом, многие европейские страны демонстрировали средний рост менее 2% за последние 25 лет. Италия, восьмая по величине экономика, имела средний рост ВВП всего 0,4%, в то время как во Франции он составил лишь 1,2%.
Источник: Visual Capitalist