EAN – 13-dunyo mamlakatlari shtrix – kodlari prefikslari
European Article Number, EAN (Yevropa tovar raqami), keyinchalik tarqatilgandan so’ng xalqaro article (International Article Number) deb ham tanilgan tovar identifikatori va ishlab chiqaruvchisini kodlash uchun mo’ljallangan shtrixkodning Yevropa standarti. Bu UPC Amerika standartining yuqori qismidir.
Mamlakatlari shtrix – kodlari
Prefiks | Milliy GS1 tashkiloti |
---|---|
000-139 | AQSh | АҚШ | США |
200-299 | Ichki raqamlash (korxonalar ichida erkin foydalanish uchun) |
300-379 | Frantsiya | Франция |
380 | Bolgariya | Болгария |
383 | Sloveniya | Словения |
385 | Xorvatiya |Хорватия |
387 | Bosniya-Gersegovina | Босния-Герцеговина |
400-440 | Germaniya | Германия |
450-459 490-499 |
Yaponiya | Япония |
460-469 | Rossiya | Россия |
470 | Qirg’iziston | Кыргызстан |
471 | Tayvan | Тайвань |
474 | Estoniya | Эстония |
475 | Latviya | Латвия |
476 | Ozarbayjon | Азербайджан |
477 | Litva | Литва |
478 | O’zbekiston | Ўзбекистон | Узбекистан |
479 | Shri-Lanka | Шри-Ланка |
480 | Filippin | Филиппины |
481 | Belarus | Беларусь |
482 | Ukraina | Украина |
484 | Moldova | Молдова |
485 | Armaniston | Армения |
486 | Gruziya | Грузия |
487 | Qozog’iston | Казахстан |
489 | Gonkong | Гонконг |
500-509 | Buyuk Britaniya | Буюк Британия | Великобритания |
520 | Gretsiya | Греция |
528 | Livan | Ливан |
529 | Kipr | Кипр |
530 | Albaniya | Албания |
531 | Shimoliy Makedoniya | Северная Македония |
535 | Malta | Мальта |
539 | Irlandiya | Ирландия |
540-549 | Belgiya, Lyuksemburg | Бельгия, Люксембург |
560 | Portugaliya | Португалия |
569 | Islandiya | Исландия |
570-579 | Daniya | Дания |
590 | Polsha | Польша |
594 | Ruminiya | Румыния |
599 | Vengriya | Венгрия |
600-601 | Janubiy Afrika | Южная Африка |
603 | Gana | Гана |
608 | Bahrayn | Бахрейн |
609 | Mavrikiy | Маврикий |
611 | Marokash | Марокко |
613 | Jazoir | Алжир |
616 | Keniya | Кения |
618 | Kot d’Ivuar | Кот д’Ивуар |
619 | Tunis | Тунис |
621 | Suriya | Сирия |
622 | Misr | Египет |
624 | Liviya | Ливия |
625 | Iordaniya | Иордания |
626 | Eron | Иран |
627 | Quvayt | Кувейт |
628 | Saudiya Arabistoni | Саудовская Аравия |
629 | BAA – Birlashgan Arab Amirliklari | ОАЭ |
640-649 | Finlyandiya | Финляндия |
690-699 | Xitoy | Китай |
700-709 | Norvegiya | Норвегия |
729 | Isroil | Израиль |
730-739 | Shvetsiya | Швеция |
740 | Gvatemala | Гватемала |
741 | Salvador | Сальвадор |
742 | Gonduras | Гондурас |
743 | Nikaragua | Никарагуа |
744 | Kosta-Rika | Коста-Рика |
745 | Panama | Панама |
746 | Dominikan Respublikasi | Доминиканская Республика |
750 | Meksika | Мексика |
754-755 | Kanada | Канада |
759 | Venesuela | Венесуэла |
760-769 | Shveytsariya | Швейцария |
770 | Kolumbiya | Колумбия |
773 | Urugvay | Уругвай |
775 | Peru | Перу |
777 | Boliviya | Боливия |
779 | Argentina | Аргентина |
780 | Chili | Чили |
784 | Paragvay | Парагвай |
786 | Ekvador | Эквадор |
789-790 | Braziliya | Бразилия |
800-839 | Italiya | Италия |
840-849 | Ispaniya | Испания |
850 | Kuba | Куба |
858 | Slovakiya | Словакия |
859 | Chexiya | Чехия |
860 | Serbiya va Chernogoriya | Сербия и Черногория |
865 | Mo’g’uliston | Монголия |
867 | Shimoliy Koreya | Северная Корея |
869 | Turkiya | Турция |
870-879 | Niderlandiya | Нидерланды |
880 | Janubiy Koreya | Южная Корея |
884 | Kambodja | Камбоджа |
885 | Tailand | Таиланд |
888 | Singapur | Сингапур |
890 | Hindiston | Индия |
893 | Vetnam | Вьетнам |
899 | Indoneziya | Индонезия |
900-919 | Avstriya | Австрия |
930-939 | Avstraliya | Австралия |
940-949 | Yangi Zelandiya Новая Зеландия |
950 | GS1 bosh ofisi | Главный офис GS1 |
955 | Malayziya | Малайзия |
958 | Makao | Макао |
977 | Davriy nashrlar, matbuot (ISSN) | Периодические издания, пресса (ISSN) |
978-979 | Kitoblar (ISBN) | Книги (ISBN) |
980 | Qaytish kvitansiyalari | Возвратные квитанции |
981-982 | Valyuta kuponlari | Валютные купоны |
990-999 | Kuponlar | Купоны |
EAN kodlarini standartlashtirish va ro’yxatdan o’tkazish Evropa EAN Assotsiatsiyasi tomonidan AQShdagi UCC (Uniform Code Council, Inc.) tashkilotlari va Kanadadagi ECCC (Kanada elektron tijorat kengashi) tomonidan ishlab chiqilgan standartlarni ishlab chiqishni davom ettirishda amalga oshirildi. 2005 yilda ushbu tashkilotlar birlashdilar va «GS1» global standartlar tashkilotini tashkil qildilar.
Ushbu standart barcha mamlakatlar uchun universaldir va Amerika va Kanada milliy tashkilotlari o’z mamlakatlaridagi barcha savdo kompaniyalari eskirgan uskunalar va EAN o’qishga qodir bo’lmagan UPC dasturlarini zamonaviylari bilan almashtirishni qat’iy tavsiya qiladilar.
Kod turlari:
EAN-8 (qisqa) – 8 ta raqam kodlangan.
EAN-13 (to’liq) – 13 ta raqam kodlangan (12 ta muhim + 1 nazorat summasi).
EAN-128 – tartibga solinadigan guruhlarga birlashtirilgan har qanday miqdordagi harflar va raqamlar kodlangan.
EAN-8 va EAN-13 kodlari faqat raqamlarni o’z ichiga oladi va harflar yoki boshqa belgilar mavjud emas. Masalan: 2400000032632. EAN-128 kodi Code-128 alifbosidagi istalgan sonli harf va raqamlarni kodlaydi. Masalan: (00)353912345678(01)053987(15)051230, bu erda (15) guruh amal qilish muddatini 2005 yil 30 dekabrni bildiradi.
EAN-13 bo’yicha O’zbekiston shtrix-kodi prefiksi – 478
(EAN-13 бўйича Ўзбекистон штрих-коди префикси – 478)
—
ЕАН – 13-дунё мамлакатлари штрих – кодлари префикслари
European Article Number, ЕАН (Европа товар рақами), кейинчалик тарқатилгандан сўнг халқаро article (International Article Number) деб ҳам танилган товар идентификатори ва ишлаб чиқарувчисини кодлаш учун мўлжалланган штрихкоднинг Европа стандарти. Бу УПC Amerika стандартининг юқори қисмидир.
Мамлакатлари штрих – кодлари
Префикс Миллий ГС1 ташкилоти
000-139 Ақш | АҚШ | США
200-299 Ички рақамлаш (корхоналар ичида еркин фойдаланиш учун)
300-379 Франция | Франция
380 Болгария | Болгария
383 Словения | Словения
385 Хорватия |Хорватия
387 Босния-Герсеговина | Босния-Герцеговина
400-440 Германия | Германия
450-459
490-499 Япония | Япония
460-469 Россия | Россия
470 Қирғизистон | Кыргызстан
471 Тайван | Тайвань
474 Естония | Эстония
475 Латвия | Латвия
476 Озарбайжон | Азербайджан
477 Литва | Литва
478 Ўзбекистон | Ўзбекистон | Узбекистан
479 Шри-Lanka | Шри-Ланка
480 Филиппин | Филиппины
481 Belarus | Беларусь
482 Украина | Украина
484 Moldova | Молдова
485 Арманистон | Армения
486 Грузия | Грузия
487 Қозоғистон | Казахстан
489 Гонконг | Гонконг
500-509 Буюк Британия | Буюк Британия | Великобритания
520 Греция | Греция
528 Ливан | Ливан
529 Кипр | Кипр
530 Албания | Албания
531 Шимолий Македония | Северная Македония
535 Malta | Мальта
539 Ирландия | Ирландия
540-549 Белгия, Люксембург | Бельгия, Люксембург
560 Португалия | Португалия
569 Исландия | Исландия
570-579 Дания | Дания
590 Полша | Польша
594 Руминия | Румыния
599 Венгрия | Венгрия
600-601 Жанубий Afrika | Южная Африка
603 Гана | Гана
608 Баҳрайн | Бахрейн
609 Маврикий | Маврикий
611 Марокаш | Марокко
613 Жазоир | Алжир
616 Кения | Кения
618 Кот дъивуар | Кот дъивуар
619 Tunis | Тунис
621 Сурия | Сирия
622 Миср | Египет
624 Ливия | Ливия
625 Иордания | Иордания
626 Ерон | Иран
627 Қувайт | Кувейт
628 Саудия Арабистони | Саудовская Аравия
629 БАА – Бирлашган Араб Амирликлари | ОАЭ
640-649 Финляндия | Финляндия
690-699 Хитой | Китай
700-709 Норвегия | Норвегия
729 Исроил | Израиль
730-739 Швеция | Швеция
740 Гватемала | Гватемала
741 Salvador | Сальвадор
742 Гондурас | Гондурас
743 Никарагуа | Никарагуа
744 Коста-Рика | Коста-Рика
745 Panama | Панама
746 Доминикан Республикаси | Доминиканская Республика
750 Мексика | Мексика
754-755 Канада | Канада
759 Венесуела | Венесуэла
760-769 Швейцария | Швейцария
770 Колумбия | Колумбия
773 Уругвай | Уругвай
775 Перу | Перу
777 Боливия | Боливия
779 Argentina | Аргентина
780 Chili | Чили
784 Парагвай | Парагвай
786 Еквадор | Эквадор
789-790 Бразилия | Бразилия
800-839 Италия | Италия
840-849 Испания | Испания
850 Куба | Куба
858 Словакия | Словакия
859 Чехия | Чехия
860 Сербия ва Черногория | Сербия и Черногория
865 Мўғулистон | Монголия
867 Шимолий Корея | Северная Корея
869 Туркия | Турция
870-879 Нидерландия | Нидерланды
880 Жанубий Корея | Южная Корея
884 Камбоджа | Камбоджа
885 Таиланд | Таиланд
888 Сингапур | Сингапур
890 Ҳиндистон | Индия
893 Ветнам | Вьетнам
899 Индонезия | Индонезия
900-919 Австрия | Австрия
930-939 Австралия | Австралия
940-949 Янги Зеландия Новая Зеландия
950 ГС1 бош офиси | Главный офис ГС1
955 Малайзия | Малайзия
958 Макао | Макао
977 Даврий нашрлар, матбуот (ИССН) | Периодические издания, пресса (ИССН)
978-979 Китоблар (ИСБН) | Книги (ИСБН)
980 Қайтиш квитансиялари | Возвратные квитанции
981-982 Валюта купонлари | Валютные купоны
990-999 Купонлар | Купоны
ЕАН кодларини стандартлаштириш ва рўйхатдан ўтказиш Европа ЕАН Ассоциацияси томонидан Ақшдаги УCC (Uniform Cоде Council, Инc.) ташкилотлари ва Канададаги ЕCCC (Канада електрон тижорат кенгаши) томонидан ишлаб чиқилган стандартларни ишлаб чиқишни давом еттиришда амалга оширилди. 2005 йилда ушбу ташкилотлар бирлашдилар ва «ГС1» global стандартлар ташкилотини ташкил қилдилар.
Ушбу standart барча мамлакатлар учун универсалдир ва Amerika ва Канада миллий ташкилотлари ўз мамлакатларидаги барча савдо компаниялари ескирган ускуналар ва ЕАН ўқишга қодир бўлмаган УПC дастурларини замонавийлари билан алмаштиришни қатъий тавсия қиладилар.
Код турлари:
ЕАН-8 (қисқа) – 8 та рақам кодланган.
ЕАН-13 (тўлиқ) – 13 та рақам кодланган (12 та муҳим + 1 назорат суммаси).
ЕАН-128 – тартибга солинадиган гуруҳларга бирлаштирилган ҳар қандай миқдордаги ҳарфлар ва рақамлар кодланган.
ЕАН-8 ва ЕАН-13 кодлари фақат рақамларни ўз ичига олади ва ҳарфлар ёки бошқа белгилар мавжуд емас. Масалан: 2400000032632. ЕАН-128 коди Cоде-128 алифбосидаги исталган сонли ҳарф ва рақамларни кодлайди. Масалан: (00)353912345678(01)053987(15)051230, бу ерда (15) гуруҳ амал қилиш муддатини 2005 йил 30 декабрни билдиради.
ЕАН-13 бўйича Ўзбекистон штрих-коди префикси – 478
(ЕАН-13 бўйича Ўзбекистон штрих-коди префикси – 478)
Manba: Vikipediya