Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining maʼlumotlariga koʻra, 2023-yil 1-may holatiga Oʻzbekistonda xorijiy kapital ishtirokidagi faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 12989 (shundan qo‘shma korxonalar 5 057 ta va xorijiy korxonalar 7 932) tani tashkil etib, hududlar kesimida qo’yidagicha ifodalangan:
| 1 | Toshkent shahri | 8 236 | 63,41% |
| 2 | Toshkent viloyati | 1 429 | 11,00% |
| 3 | Samarqand viloyati | 536 | 4,13% |
| 4 | Farg‘ona viloyati | 469 | 3,61% |
| 5 | Surxondaryo viloyati | 390 | 3,00% |
| 6 | Andijon viloyati | 333 | 2,56% |
| 7 | Buxoro viloyati | 321 | 2,47% |
| 8 | Namangan viloyati | 229 | 1,76% |
| 9 | Navoiy viloyati | 218 | 1,68% |
| 10 | Sirdaryo viloyati | 184 | 1,42% |
| 11 | Jizzax viloyati | 182 | 1,40% |
| 12 | Qashqadaryo viloyati | 181 | 1,39% |
| 13 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 154 | 1,19% |
| 14 | Xorazm viloyati | 127 | 0,98% |
Ularning sohalar bo‘yicha soni quyidagi ko‘rinishda aks etdi:
- Savdo sohasida – 3 977 ta
- Sanoat sohasida – 3 362 ta
- Qurilish sohasida – 948 ta
- Axborot va aloqa sohasida – 782 ta
- Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 541 ta
- Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 480 ta
- Tashish va saqlash sohasida – 441 ta
- Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko‘rsatish sohasida – 186 ta
- Boshqa sohalarda – 2 272 ta